# PROJECT FUNDING RESURCE DURATION ROLE
164 同理心溫度計:場域驗證與導入成效評估研究 國科會 2023.08 - 2024.07 PI
163 建置轉譯導向婦癌生醫巨量資料庫開發精準醫療輔助系統(3/4) 國科會 2023.05 - 2024.04 CO-PI
162 以人工智慧為本的[虛擬考官]建置操作技能自學系統-以基本救命術(BLS)為例 國科會 2022.08 - 2023.07 CO-PI
161 以真實世界資料建構懷孕處方適當性平台 : 輔以種子藥師培育,降低不適當用藥 科技部 2021.08.01 - 2024.07.31 CO-PI
160 利用人工智慧建立兒童腦中風預測模型並估計醫療開支以實現永續發展 科技部 2021.08.01 - 2022.07.31 CO-PI
159 打造即時「同理心溫度計」協助醫病互動 科技部 2021.08.01 - 2023.07.31 PI
158 首創運用深度學習開發長期臥床病人壓瘡變化預測智慧鏡頭(2/2) 科技部 2021.06.01 - 2022.05.31 PI
157 建置轉譯導向婦癌生醫巨量資料庫開發精準醫療輔助系統(1/4) 科技部 2021.05.01 - 2022.04.30 CO-PI
156 醫療人工智慧國際研討會-克服大流行 衛生福利部 2021.01.20 - 2021.12.15 PI
155 智慧時代的早覺醫療:以癌症早期預測為例 教育部 2021.01.01 - 2021.12.31 PI
154 運用AI與IoT科技建立智慧醫療創新服務系統--結合人工智慧與物聯網科技發展精準睡眠醫學(4/4) 科技部 2021.01.01 - 2021.12.31 CO-PI
153 iHELP:基於人工智慧與健康紀錄之個人化健康管理與決策支援 科技部 2021.02.01 - 2024.01.31 CO-PI
152 產業創新研發-人工智慧醫療應用研發人才與產業橋接計畫(第三年) 教育部 2020.08.01 - 2021.07.31 PI
151 利用電子病歷與個人健康資訊建構慢性腎臟病人之紅血球生成刺激劑智慧給藥模型(第二、三年延續案) 科技部 2020.08.01 - 2021.07.31 CO-PI
150 建立影像辨識之OSCE評核深度學習模型:以BLS及傷口換藥為例 科技部 2020.08.01 - 2021.07.31 CO-PI
149 價創計畫:AI穿戴式醫材之全方位心臟病輔助決策系統 科技部 2020.07.01 - 2020.12.31 CO-PI
148 價創計畫:AI重大疾病早覺管理 科技部 2020.07.01 - 2020.12.31 PI
147 首創運用深度學習開發長期臥床病人壓瘡變化預測智慧鏡頭(1/2) 科技部 2020.06.01 - 2021.05.31 PI
146 運用AI與IoT科技建立智慧醫療創新服務系統--結合人工智慧與物聯網科技發展精準睡眠醫學(3/4) 科技部 2020.01.01 - 2020.12.31 CO-PI
145 智慧時代的早覺醫療:以癌症早期預測為例 教育部 2020.01.01 - 2020.12.31 PI
144 運用資料探勘建立長期用藥與癌症發生之個人化風險矩陣(1/2) 科技部 2020.02.01 - 2021.07.31 CO-PI
143 臺北醫學大學醫療體系巨量影像資料庫建立與應用(3/3) 科技部 2019.12.01 - 2020.11.30 CO-PI
142 建構雲端人工智慧精準預防心血管疾病風險服務平台:運用遠端監測功能心音頻譜穿戴裝置,發展月租型個人化心血管健康管理新藍海 科技部 2019.11.01 - 2020.10.31 CO-PI
141 利用人工智慧及穿戴式偵測儀客觀評量末期癌症病人體能狀態並預測短期預後存活 科技部 2019.08.01 - 2020.07.31 CO-PI
140 利用電子病歷與個人健康資訊建構慢性腎臟病人之紅血球生成刺激劑智慧給藥模型 科技部 2019.08.01 - 2020.07.31 CO-PI
139 人工智慧醫療應用研發人才與產業橋接計畫(第二年) 教育部 2019.08.01 - 2020.07.31 PI
138 健康福祉科技整合照護示範場域推動計畫:以新北市及高雄市六龜區為示範推動場域 衛生福利部 2019.07.04 - 2020.07.03 PI
137 價創計畫:智慧型藥物安全系統發展與臨床導入 科技部 2019.07.01 - 2020.06.30 PI
136 運用深度學習降低用藥錯誤及提升適切性-   系統開發與臨床驗證--運用深度學習降低用藥錯誤及提升適切性- 系統開發與臨床驗證(3/3) 科技部 2019.06.01 - 2020.05.31 CO-PI
135 藥物服務智能化創新應用 資策會 2019.03.15 - 2019.10.31 CO-PI
134 108年度「生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫」之A類「生醫產業與新農業學產研鏈結人才培育計畫」夥伴學校 教育部 2019.02.01 - 2020.01.31 PI
133 運用AI與IoT科技建立智慧醫療創新服務系統-結合人工智慧與物聯網科技發展精準睡眠醫學(2/4) 科技部 2019.01.01 - 2019.12.31 CO-PI
132 臨床決策輔助系統建構與佈署流程以及評估模式之建立-人工智慧輔助急診檢傷分類決策輔助系統的建立以及評估 教育部 2019.01.01 - 2019.12.31 PI
131 運用人工智慧進行跨國主動式醫藥安全革新(2/4) 科技部 2019.01.01 - 2019.12.31 PI
130 臺北醫學大學醫療體系巨量影像資料庫建立與應用(2/3) 科技部 2018.12.01 - 2019.11.30 CO-PI
129 人工智慧醫療應用研發人才與產業橋接計畫 教育部 2018.08.01 - 2019.07.31 PI
128 運用人工智慧探討疾病與藥物關係以建立通用型肝癌預測模型 科技部 2018.07.01 - 2019.06.30 CO-PI
127 以基因檢測方式建構健康數據預測模型分析研究計畫 其他 2018.06.25 - 2019.06.24 PI
126 運用深度學習降低用藥錯誤及提升適切性 - 系統開發與臨床驗證(2/3) 科技部 2018.06.01 - 2019.05.31 CO-PI
125 以健康相關大數據支持方針制定之決策 科技部 2018.04.01 - 2020.03.31 CO-PI
124 MedGuard藥御守:守護用藥安全第一步 科技部 2018.04.01 - 2018.12.31 PI
123 107年度「生醫產業與新農業跨領域人才培育計畫」之A類「生醫產業與新農業學產研鏈結人才培育計畫」夥伴學校 教育部 2018.03.14 - 2019.01.31 PI
122 建立導入語音辨識功能的智慧病房系統研究計畫 其他 2018.03.01 - 2019.02.28 CO-PI
121 HIOT健康物聯網產學醫研聯盟(2/2) 科技部 2018.02.01 - 2019.01.31 CO-PI
120 以人工智慧與資料科學建立精準預防世代研究:以肝癌為例 教育部 2018.01.01 - 2018.12.31 PI
119 運用AI與IoT科技建立智慧醫療創新服務系統-結合人工智慧與物聯網科技發展精準睡眠醫學(1/4) 科技部 2018.01.01 - 2018.12.31 CO-PI
118 運用人工智慧進行跨國主動式醫藥安全革新(1/4) 科技部 2018.01.01 - 2018.12.31 PI
117 亞太生醫矽谷精準醫療旗艦計畫-臺北醫學大學合作案 國家衛生研究院 2018.01.01 - 2018.12.31 PI
116 有效運用人工智慧於我國及國際醫療服務之研究
1-6有效運用人工智慧於醫療服務之研究
衛生福利部 2017.12.29 - 2018.08.28 PI
115 價創計畫:影像式生理訊號健康管理系統及其在駕駛安全的應用 科技部 2017.12.01 - 2018.11.30 CO-PI
114 臺北醫學大學醫療體系巨量影像資料庫建立與應用(1/3) 科技部 2017.11.01 - 2018.10.31 CO-PI
113 利用巨量資料及深度學習預防用藥錯誤 其他 2017.11.01 - 2018.10.31 PI
112 利用巨量資料及深度學習預防用藥錯誤 科技部 2017.11.01 - 2018.10.31 PI
111 運用資通訊科技以提升健康照護服務效能
1-5 健康資訊科技之國際合作研究利用健康資訊科技之國際合作研究,提升國人智慧健康醫療
衛生福利部 2017.08.26 - 2018.04.25 PI
110 呼吸頻率變異性與心率變異性在預測血液透析患者不良事件中的作用 科技部 2017.08.01 - 2018.07.31 CO-PI
109 藉由虛擬實境提升高齡者身心健康 臺北醫學大學 2017.08.01 - 2018.07.31 PI
108 中英文社群媒體之不良藥物反應事件探勘與應用 科技部 2017.08.01 - 2020.07.31 CO-PI
107 外籍看護工對被看護者健康效益及照護提昇研究 勞動部 2017.07.28 - 2018.12.31 PI
106 運用深度學習降低用藥錯誤及提升適切性 - 系統開發與臨床驗證(1/3) 科技部 2017.06.01 - 2018.05.31 CO-PI
105 打造全民用藥安全守護神 科技部 2017.06.01 - 2017.12.31 PI
104 藉由行動裝置提升戒煙之激勵因子及行為改變 科技部 2017.05.01 - 2018.10.31 CO-PI
103 打造亞太第一家學習型健康系統醫院
     
臺北醫學大學、萬芳醫院 2017.05.01 - 2018.04.30 PI
102 HIOT健康物聯網產學醫研聯盟(1/2) 科技部 2017.02.01 - 2018.01.31 PI
101 建立學習型健康系統的大數據基礎 國家衛生研究院 2017.01.01 - 2017.12.31 議題召集人
100 第三期(103-106)癌症研究計畫:Core2—癌症生物資訊 衛生福利部 2017.01.01 - 2017.12.31 PI
99 亞太生醫矽谷精準醫療旗艦計畫-臺北醫學大學合作案 國家衛生研究院 2017.01.01 - 2018.03.31 PI
98 健康資訊科技之國際接軌-建立學習型照護系統(LHS)之南亞樞紐中心 衛生福利部 2016.12.26 - 2017.08.25 PI
97 利用巨量資料及深度學習預防用藥錯誤 科技部 2016.11.01 - 2017.10.31 PI
96 多維疾病軌跡視覺化研究 臺北醫學大學 2016.08.01 - 2017.07.31 PI
95 建立疲勞巨量資料庫發展駕駛疲勞預警系統 科技部 2016.11.01 - 2017.10.31 Co-PI
94 醫師-護理師-藥師整合模式使用健保雲端藥歷進行門診病人藥物整合之成效探討 科技部 2016.08.01 - 2017.07.31 Co-PI
93 利用視覺化共病資料尋找十大癌症前兆 科技部 2016.08.01 - 2017.07.31 Co-PI
92 睡眠醫學穿戴式用藥管理雲平台之開發與臨床驗證(2/3) 科技部 2016.08.01 - 2017.07.31 PI
91 運用機器學習預測洗腎病人之心血管不良事件 科技部 2016.07.01 - 2017.02.28 PI
90 健康資訊科技之研究與國際接軌-利用國際合作推動學習型健康照護系統(LHS) 衛生福利部 2016.05.19 - 2017.01.18 PI
89 健康醫療資訊科技發展政策研議計畫 國家衛生研究院 2016.04.01 - 2016.12.31 議題召集人
88 巨量生理資料分析與特徵辨識 其他 2016.01.15 - 2017.03.14 Co-PI
87 基於數位遊戲設計知識建構策略的醫學資訊課程創新模式與成效分析 臺北醫學大學
台灣科技大學
2016.01.01 - 2016.12.31 Co-PI
86 失眠患者之睡前準備穿戴式雲平台系統開發與驗證 臺北醫學大學
台灣科技大學
2016.01.01 - 2016.12.31 PI
85 教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫 教育部 2016.01.01 - 2016.12.31
84 第三期(103-106)癌症研究計畫:Core2—癌症生物資訊 衛生福利部 2016.01.01 - 2016.12.31 PI
83 104年度歐盟H2020先期規劃計畫-利用資訊溝通科技與使用者經驗設計社交網絡平台促進高齡者社心理健康 科技部 2015.11.01 - 2016.10.31 PI
82 醫師-護理師-藥師整合模式使用健保雲端藥歷進行門診病人藥物整合之成效探討 科技部 2015.08.01 - 2018.07.31 Co-PI
81 睡眠醫學穿戴式用藥管理雲平台之開發與臨床驗證(1/3) 科技部 2015.08.01 - 2016.07.31 PI
80 利用巨量資料展現疾病光譜之視覺化—以慢性腎臟病為例(第二年) 科技部 2015.08.01 - 2016.07.31 Co-PI
79 第三期(103-106)癌症研究計畫:Core2—癌症生物資訊 衛生福利部 2015.01.01 - 2015.12.31 PI
78 利用轉譯生物醫學方法驗證人類乳突病毒疣(HPV)與乳癌間的關聯性 臺北醫學大學 2014.08.01 - 2016.07.31 PI
77 利用巨量資料展現疾病光譜之視覺化—以慢性腎臟病為例 科技部 2014.08.01 - 2015.07.31 Co-PI
76 打造跨國智慧型藥物安全系統之臨床試驗研究 科技部 2014.08.01 - 2015.07.31 PI
75 國際交流補助 衛生福利部 2014.05.21 - 2014.12.15 PI
74 利用行動通訊技術協助西藏地區之醫護人員進行遠距醫療照護之規畫 蒙藏委員會 2013.08.01 - 2013.09.30 PI
73 以質譜選擇反應偵測模式發展肺癌早期檢測之血漿Con-A   捕捉轉譯後修飾胜肽生物標記的開發計畫 科技部 2013.06.01 - 2014.05.31 Co-PI
72 應用於醫療院所之國際醫療創新服務模式試驗場域建構 資策會 2012.12.01 - 2013.11.20 PI
71 台灣與蒙古行動通訊醫療技術合作:與偏遠地區進行有效地遠距皮膚科會診 科技部 2012.09.01 - 2014.08.31 PI
70 台灣與蒙古行動通訊醫療技術合作:與偏遠地區進行有效地遠距皮膚科會診 衛福部 2012.08.29 - 2012.12.15 PI
69 整合醫院資訊系統、數據收集和資訊代表性技術的挑戰 臺北醫學大學
臺北醫學大學附設醫院
2012.05.01 - 2013.04.30 PI
68 臺北醫學大學附屬及結盟院聯合生物檢體庫資源中心計畫 科技部 2011.12.01 - 2013.03.31 PI
67 打造台灣第一個電腦決策支援系統之臨床試驗 科技部 2012.08.01 - 2013.07.31 PI
66 打造台灣第一個電腦決策支援系統之臨床試驗 科技部 2011.08.01 - 2012.07.31 PI
65 以質譜選擇反應偵測模式發展胃癌早期檢測之血漿Con-A捕捉轉譯後修飾胜?生物標記的開發計畫
     
科技部 2012.06.01 - 2014.05.31 Co-PI
64 整合雲端血壓計與門診醫令系統之隨機對照臨床試驗 科技部 2011.06.01 - 2012.05.31 PI
63 透過影像重組和模擬技術探討及建立診斷推理學習的演化能力和模式-iSlide   - 建立全球病理數位學習網路 科技部 2010.11.01 - 2013.10.31 PI
62 行動智慧型個人用藥管理平台(3/3) 科技部 2010.11.01 - 2011.10.31 PI
61 子宮內膜異位症之分子機轉及在不孕症治療之臨床應用-子宮內膜異位症之轉譯基因體學研究 科技部 2010.08.01 - 2013.10.31 Co-PI
60 醫院檢驗報告資訊整合計畫(LabPush) 外交部 2010.05.01 - 2010.12.31 PI
59 Eco-City:健康樂活城 - 智慧行動生活科技區域整合中心(3/3) 科技部 2010.02.01 - 2011.04.30 Co-PI
58 醫療器材產業藍圖發展計畫-整合個人健康管理之創新紓壓樂活服務體系 科技部 2010.02.01 - 2011.01.31 Co-PI
57 行動智慧型個人用藥管理平台(2/3) 科技部 2009.11.01 - 2010.10.31 PI
56 行動智慧型個人用藥管理平台(1/3) 科技部 2008.11.01 - 2009.10.31 PI
55 運用主動式RFID結合加護病房人員工作流程再造以降低院內感染 科技部 2008.08.01 - 2009.07.31 PI
54 建構以病人為中心之電子病歷跨院資訊交換環境案 衛福部 2007.02.06 - 2008.06.30 PI
53 國民健康資訊建設計畫 衛福部 2007.01.01 - 1911.12.31 Co-PI
52 建立類神經網路模型預測院內感染之發生 科技部 2006.08.01 - 2007.07.31 PI
51 「國民健康資訊基礎架構(NHII)」整合建置計畫 衛福部 2006.01.25 - 2007.01.25 Co-PI
50 建立萬芳醫院之病人安全資訊系統基礎架構 萬芳醫院 2006.01.01 - 2006.12.31 PI
49 建構病人院內感染風險自動分析與監控之智慧型資訊系統 衛福部 2006.01.01 - 2006.12.31 PI
48 植基於WiMAX/Wi-Fi基礎網路的台灣行動健康照護服務計畫 經濟部 2005.11.01 - 2007.12.31 子計畫PI暨決策小組召集人
47 利用電子病歷資料分析建立院內感染監測系統 科技部 2005.08.01 - 2006.07.31 PI
46 94年度大學科技系所人才培育計畫-A分項計畫 教育部 2005.08.01 - 2006.07.31 PI
45 各專科電子病歷內容基本格式制定、試作與資訊技術交流案 衛福部 2005.07.01 - 2006.12.31 PI
44 醫院資訊系統規範推動計畫 衛福部 2005.01.21 - 2005.12.15 PI
43 94年建立醫療院所病人安全資訊系統基礎架構研究 衛福部 2005.01.01 - 2005.12.31 PI
42 利用電子病歷分析建立B族鏈球菌院內感染預警系統 其他 2005.01.01 - 2005.12.31 PI
41 93年度大學科技系所人才培育計畫-A分項計畫 教育部 2004.08.01 - 2005.07.31 PI
40 以資料探勘技術分析及警示醫院處方系統之藥物交互作用 科技部 2004.08.01 - 2005.07.31 PI
39 整合實證醫學臨床指引之電子醫令系統研究 科技部 2004.08.01 - 2005.07.31 Co-PI
38 93建立醫療院所病人安全資訊系統基礎架構研究 衛福部 2004.08.01 - 2004.12.31 PI
37 建立自動化中草藥不良事件通報系統之研究 衛福部 2004.03.01 - 2004.12.31 PI
36 建立以病人為中心之各層級醫療院所指標監測系統及臨床照護作業指引研究 衛福部 2004.01.01 - 2004.12.31 PI
35 利用資料探勘建立全面性之藥物交互作用偵測及提示系統 萬芳醫院 2004.01.01 - 2004.12.31 PI
34 大學生跨領域科技能力培養研究計畫--我國之醫學大學建立生物醫學資訊之跨領域學程(3/3) 科技部 2004.01.01 - 2004.12.31 Co-PI
33 示範性資訊應用開發計畫—前瞻性抗SARS知識管理系統之開發 經濟部 2003.10.01 - 2004.09.30 PI
32 醫療不良事件預警系統 其他 2003.09.01 - 2004.08.31 PI
31 建立以隨選視訊為基礎之耳鼻喉科手術影片指標註解教學系統 科技部 2003.08.01 - 2004.07.31 Co-PI
30 建立一個可以轉化網路吸引特質為積極學習動機之前瞻性數位學習平台 其他 2003.08.01 - 2004.07.31 PI
29 建立一個可以轉化網路吸引特質為積極學習動機之前瞻性數位學習平台(I) 科技部 2003.05.01 - 2004.04.30 PI
28 大學生跨領域科技能力培養研究計畫--我國之醫學大學建立生物醫學資訊之跨領域學程(2/3) 科技部 2002.12.01 - 2003.12.31 Co-PI
27 提昇私大研發能量專案—先進醫學研究資料庫之建立(3/3) 科技部 2002.12.01 - 2003.11.30 PI
26 以網際網路程式輔助證據醫學中之系統評論的關鍵評價步驟 科技部 2002.08.01 - 2003.07.31 Co-PI
25 利用機率性決策支援模型整合基因,疾病與病徵關連性 科技部 2002.08.01 - 2003.07.31 PI
24 災難醫療資訊資源中心及資料庫之建構(第二年) 衛福部 2002.01.01 - 2002.12.31 PI
23 大學生跨領域科技能力培養研究計畫--我國之醫學大學建立生物醫學資訊之跨領域學程(1/3) 科技部 2001.12.01 - 2002.12.31 Co-PI
22 提昇私大研發能量專案—先進醫學研究資料庫之建立(2/3) 科技部 2001.12.01 - 2002.11.30 PI
21 建立網際網路上之跨領域醫學診斷決策支援系統(3/3) 科技部 2001.10.01 - 2002.09.30 PI
20 利用電腦輔助建立證據醫學之實做模型-以疼痛控制之評估為例(2/2) 科技部 2001.10.01 - 2002.09.30 PI
19 利用語音辨識技術建立可搜尋之耳鼻喉科教學數位影音資料庫(2/2) 科技部 2001.08.01 - 2002.07.31 Co-PI
18 生命科學數位博物館II--生命密碼館 科技部 2001.06.01 - 2002.05.31 Co-PI
17 電子病歷資訊之擷取與傳輸應用 衛福部 2001.01.01 - 2001.12.31 PI
16 提昇私大研發能量專案—建立先進之醫學研究資訊基礎架構 科技部 2000.12.01 - 2001.11.30 PI
15 災難醫療資訊資源中心及資料庫之建構(第一年) 衛福部 2000.11.01 - 2001.12.31 PI
14 利用電腦輔助建立證據醫學之實做模型-以疼痛控制之評估為例(1/2) 科技部 2000.10.01 - 2001.09.30  PI
13 利用語音辨識技術建立可搜尋之耳鼻喉科教學數位影音資料庫 科技部 2000.08.01 - 2001.07.31 Co-PI
12 建立一臨床消化道內視鏡教學影像資料庫 科技部 2000.08.01 - 2001.07.31 Co-PI
11 建立網際網路上之跨領域醫學診斷決策支援系統(2/3) 科技部 2000.08.01 - 2001.07.31  PI
10 建立完整之國家醫療資訊交換機制 衛福部 2000.07.01 - 2001.03.31 PI
9 生命科學數位博物館--人體奧秘展覽館 科技部 2000.01.01 - 1822.12.31 PI
8 以新世代網際網路建立分散式醫學知識工程界殼系統 科技部 1999.08.01 - 2000.07.31 Co-PI
7 建立網際網路上之跨領域醫學診斷決策支援系統(1/3) 科技部 1999.08.01 - 2000.07.31  PI
6 台灣學術網路/研究網路連線計畫-台北醫學院 科技部 1999.07.01 - 2000.06.30  PI
5 台北市市立醫院臨床資訊交換機制之調查與建立規劃 其他 1998.10.01 - 2000.03.31 PI
4 多媒體網路系統應用於遠距醫學之研究 國家衛生研究院 1998.08.01 - 2001.07.31 子計畫PI
3 「醫學工程」科技教育改進計劃第一期 教育部 1998.08.01 - 1999.07.31 PI
2 建立機率性皮膚病理診斷決策支援系統Ⅱ 科技部 1998.08.01 - 1999.07.31 PI
1 建立機率性皮膚病理診斷決策支援系統 科技部 1997.08.01 - 1998.07.31 PI
YU-CHUAN JACK LI